[Sự Kiện] Tích Luỹ Tiêu Phí Tháng 3/2026
26-02-26
Giang hồ dậy sóng, anh hùng xuất thế! Trong Võ Hiệp Tình Duyên – Thập Đại Môn Phái, mỗi bước hành tẩu đều mang lại cơ duyên. Tham gia sự kiện Tiêu Phí, Đại Hiệp vừa chinh chiến võ lâm, vừa tích lũy phúc lợi, nhận về nhiều bảo vật giá trị để gia tăng thực lực, xưng bá giang hồ!
♦ Tiêu Phí Ngày ♦
| MỐC TIÊU | PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG | Hình Ảnh | |||
|
500
|
Tu Chân Yếu Quyết ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 1 | ![]() |
|||
| Tiểu Nhâzn Sâm Quả ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 1 | ![]() |
||||
| Bát Nhã Nhỏ ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 1 | ![]() |
||||
| Hạt Giống ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 2 | ![]() |
||||
|
1.000
|
Ngôi Sao May Mắn ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 3 | ![]() |
|||
| Bát Nhã Nhỏ ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 3 | ![]() |
||||
| Hạt Giống ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 6 | ![]() |
||||
| Lộ Thủy ( Khóa ) | 20 | ![]() |
||||
|
2.000
|
Cây Bát Nhã Lớn ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 1 | ![]() |
|||
| Cây Tứ Linh ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 1 | ![]() |
||||
| Băng Thạch ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 2 | ![]() |
||||
| Mảnh Băng Thạch ( Khóa ) | 2 | ![]() |
||||
| Cửu Chuyển Hồi Hồn Đơn ( Khóa ) | 3 | ![]() |
||||
♦ Tiêu Phí Tháng ♦
Tất cả vật phẩm đều là vật phẩm khóa – HSD 14 ngày – Một số vật phẩm đặc biệt sẽ có HSD khác.
Mua Bàn Long Bích trên ngự các sẽ không được tính tích tiêu.
| MỐC TIÊU | PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG | ||
|
500
|
Quân Công Chương | 1 | ||
| Bạch Câu Hoàn | 1 | |||
| Lục Thần Hoàn | 1 | |||
| Tam Thanh Hoàn | 1 | |||
|
1.000
|
Quân Công Chương | 3 | ||
| Hạt Giống | 3 | |||
| Bát Nhã Nhỏ | 3 | |||
| Lộ Thủy | 10 | |||
| Anh Hùng Thiếp | 3 | |||
|
2.500
|
Ngân Phiếu | 10 | ||
| Hạt Giống | 5 | |||
| Bát Nhã Nhỏ | 5 | |||
| Quân Công Đại | 1 | |||
| Cây Tứ Linh | 3 | |||
|
5.000
|
Ngân Phiếu | 50 | ||
| Quân Công Đại | 3 | |||
| Cây Tứ Linh | 5 | |||
| Thiên Kiêu Lệnh | 10 | |||
| Tiêu Kiếp Tán | 3 | |||
|
10.000
|
Ngân Phiếu | 100 | ||
| Quân Công Đại | 5 | |||
| Cây Bát Nhã Lớn | 3 | |||
| Thiên Kiêu Lệnh | 25 | |||
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | |||
|
20.000
|
Ngân Phiếu | 200 | ||
| Quân Công Đại | 5 | |||
| Quân Công Huy Hoàng | 1 | |||
| Cây Bát Nhã Lớn | 5 | |||
| Mảnh Thiên Thạch | 10 | |||
| Thiên Kiêu Lệnh | 50 | |||
|
40.000
|
Ngân Phiếu | 300 | ||
| Quân Công Bài | 1 | |||
| Quân Công Huy Hoàng | 3 | |||
| Cây Bát Nhã Lớn | 10 | |||
| Thiên Thạch Tinh Thạch | 10 | |||
| Thiên Thạch | 10 | |||
| Vé Tiếu Y Bạc | 5 | |||
|
60.000
|
Ngân Phiếu | 400 | ||
| Quân Công Huy Hoàng | 5 | |||
| Cây Bát Nhã Lớn | 15 | |||
| Cửu Chuyển Hồi Hồn Đơn ( Khóa ) | 20 | |||
| Thiên Kiêu Lệnh | 75 | |||
| Mộc Lan Xuân | 69 | |||
| Lạc Mai | 69 | |||
| Cơm Chiên Trứng | 69 | |||
|
80.000
|
Ngân Phiếu | 500 | ||
| Cường Hóa Quyển 12 | 3 | |||
| Ma Đao Thạch 1 ( Không Khóa ) | 5 | |||
| Thiên Kiêu Lệnh | 100 | |||
| Mảnh Thiên Cang ( Không Khóa ) | 333 | |||
| Quân Công Huy Hoàng | 15 | |||
| Thiên Thạch Tinh Thạch – Khóa | 15 | |||
| Cổ Linh Ngọc ( Không Khóa ) | 30 | |||
| Thiên Thạch Linh Thạch – Khóa | 1 | |||
|
100.000
|
Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu | 1 | ||
| Cường Hóa Quyển 14 | 1 | |||
| Cường Hóa Quyển 13 | 2 | |||
| Ma Đao Thạch 2 ( Không Khóa ) – HSD: 7 Ngày | 5 | |||
| Mảnh Thiên Môn Kim Lệnh ( Không Khóa ) | 70 | |||
| Mảnh Thiên Cang ( Không Khóa ) | 333 | |||
| Thiên Thạch Tinh Thạch – Khóa | 30 | |||
| Tiểu Định Hồn – Khóa | 1 | |||
| Tinh Hoa Uẩn Linh 5 – Khóa | 6 | |||
| Toạ kỵ Dê Trắng Sữa – Tốc 120% – HSD 30 Ngày | 1 | |||
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 100 | |||
|
120.000
|
Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu | 2 | ||
| Cường Hóa Quyển 15 | 3 | |||
| Cường Hóa Quyển 14 | 2 | |||
| Ma Đao Thạch 3 ( Không Khóa ) – HSD: 7 Ngày | 5 | |||
| Cường Hóa Quyển 13 | 1 | |||
| Mảnh Thiên Cang ( Không Khóa ) | 333 | |||
| Mảnh Thiên Môn ( Không Khóa ) | 100 | |||
| Đại Định Hồn – Khoá | 1 | |||
| Cổ Linh Ngọc ( Không Khóa ) | 50 | |||
| Thiên Thạch Tinh Thạch – Khóa | 50 | |||
| Tinh Hoa Uẩn Linh 5 – Khóa | 10 | |||
| Thời Trang vĩnh viễn: Vấn Tình Trang – Khoá | 1 | |||













