[Sự Kiện] Tích Luỹ Tiêu Phí Tháng 2/2026
30-01-26
Giang hồ dậy sóng, anh hùng xuất thế! Trong Võ Hiệp Tình Duyên – Thập Đại Môn Phái, mỗi bước hành tẩu đều mang lại cơ duyên. Tham gia sự kiện Tiêu Phí, Đại Hiệp vừa chinh chiến võ lâm, vừa tích lũy phúc lợi, nhận về nhiều bảo vật giá trị để gia tăng thực lực, xưng bá giang hồ!
♦ Tiêu Phí Ngày ♦
| MỐC TIÊU | PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG | Hình Ảnh | |||
|
500
|
Tu Chân Yếu Quyết ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 1 | ![]() |
|||
| Tiểu Nhân Sâm Quả ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 1 | ![]() |
||||
| Bát Nhã Nhỏ ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 1 | ![]() |
||||
| Hạt Giống ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 2 | ![]() |
||||
|
1.000
|
Ngôi Sao May Mắn ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 3 | ![]() |
|||
| Bát Nhã Nhỏ ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 3 | ![]() |
||||
| Hạt Giống ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 6 | ![]() |
||||
| Lộ Thủy ( Khóa ) | 20 | ![]() |
||||
|
2.000
|
Cây Bát Nhã Lớn ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 1 | ![]() |
|||
| Cây Tứ Linh ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 1 | ![]() |
||||
| Băng Thạch ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 2 | ![]() |
||||
| Mảnh Băng Thạch ( Khóa ) | 2 | ![]() |
||||
| Cửu Chuyển Hồi Hồn Đơn ( Khóa ) | 3 | ![]() |
||||
♦ Tiêu Phí Tháng ♦
Tất cả vật phẩm đều là vật phẩm khóa – HSD 14 ngày
Mua Bàn Long Bích trên ngự các sẽ không được tính tích tiêu.
| MỐC TIÊU | PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG | HÌNH ẢNH | ||
|
500
|
Đại Bạch Câu Hoàn | 1 | ![]() |
||
| Hạt Giống | 3 | ![]() |
|||
| Bát Nhã Nhỏ | 3 | ![]() |
|||
| Lộ Thủy | 10 | ![]() |
|||
|
1.000
|
Quân Công Chương | 3 | ![]() |
||
| Hạt Giống | 6 | ![]() |
|||
| Bát Nhã Nhỏ | 6 | ![]() |
|||
| Cây Tứ Linh | 1 | ![]() |
|||
| Lộ Thủy | 20 | ![]() |
|||
| Anh Hùng Thiếp | 3 | ![]() |
|||
|
2.500
|
Ngân Phiếu | 10 | ![]() |
||
| Quân Công Đại | 1 | ![]() |
|||
| Cây Tứ Linh | 3 | ![]() |
|||
| Đại Nhân Sâm | 1 | ![]() |
|||
| Tu Chân Yếu Quyết | 5 | ![]() |
|||
|
5.000
|
Ngân Phiếu | 50 | ![]() |
||
| Quân Công Đại | 3 | ![]() |
|||
| Cây Tứ Linh | 5 | ![]() |
|||
| Thiên Kiêu Lệnh | 10 | ![]() |
|||
| Thái Hư Mật Quả | 3 | ![]() |
|||
| Mảnh Thiên Thạch | 15 | ![]() |
|||
|
10.000
|
Ngân Phiếu | 100 | ![]() |
||
| Quân Công Đại | 5 | ![]() |
|||
| Cây Bát Nhã Lớn | 3 | ![]() |
|||
| Thiên Kiêu Lệnh | 25 | ![]() |
|||
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | ![]() |
|||
| Thiên Thạch | 15 | ![]() |
|||
|
20.000
|
Ngân Phiếu | 200 | ![]() |
||
| Quân Công Đại | 5 | ![]() |
|||
| Quân Công Huy Hoàng | 1 | ![]() |
|||
| Cây Bát Nhã Lớn | 5 | ![]() |
|||
| Mảnh Thiên Thạch | 25 | ![]() |
|||
| Thiên Kiêu Lệnh | 50 | ![]() |
|||
| Hoàng Hổ Bảo Bảo (14 ngày) | 1 | ![]() |
|||
|
40.000
|
Ngân Phiếu | 300 | ![]() |
||
| Cường Hóa Quyển 12 | 1 | ![]() |
|||
| Quân Công Bài | 1 | ![]() |
|||
| Quân Công Huy Hoàng | 3 | ![]() |
|||
| Cây Bát Nhã Lớn | 10 | ![]() |
|||
| Thiên Thạch Tinh Thạch | 10 | ![]() |
|||
| Thiên Thạch | 25 | ![]() |
|||
|
60.000
|
Ngân Phiếu | 400 | ![]() |
||
| Cường Hóa Quyển 12 | 2 | ![]() |
|||
| Quân Công Bài | 3 | ![]() |
|||
| Quân Công Huy Hoàng | 5 | ![]() |
|||
| Cây Bát Nhã Lớn | 15 | ![]() |
|||
| Thiên Thạch Tinh Thạch | 20 | ![]() |
|||
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 5 | ![]() |
|||
| Thiên Kiêu Lệnh | 75 | ![]() |
|||
|
80.000
|
Ngân Phiếu | 500 | ![]() |
||
| Cường Hóa Quyển 13 | 1 | ![]() |
|||
| Cường Hóa Quyển 12 | 3 | ![]() |
|||
| Ma Đao Thạch Ngẫu Nhiên( x1 MDT 1 – 2 – 3 ) ( Không Khóa ) | 1 | ![]() |
|||
| Quân Công Bài | 5 | ![]() |
|||
| Mảnh Thiên Cang ( Không Khóa ) | 50 | ![]() |
|||
| Quân Công Huy Hoàng | 15 | ![]() |
|||
| Cổ Linh Ngọc ( Không Khóa ) | 10 | ![]() |
|||
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 5 | ![]() |
|||
|
100.000
|
Ngân Phiếu | 1.000 | ![]() |
||
| Cường Hóa Quyển 14 | 1 | ![]() |
|||
| Cường Hóa Quyển 13 | 2 | ![]() |
|||
| Ma Đao Thạch Ngẫu Nhiên( x1 MDT 1 – 2 – 3 ) ( Không Khóa ) | 3 | ![]() |
|||
| Quân Công Bài | 10 | ![]() |
|||
| Mảnh Thiên Cang ( Không Khóa ) | 100 | ![]() |
|||
| Ngẫu nhiên nhận ( + 7 – TĐH – ĐĐH ) | 1 | ![]() |
|||
| Thiên Kiêu Lệnh | 100 | ![]() |
|||
| Cổ Linh Ngọc ( Không Khóa ) | 30 | ![]() |
|||
| Mật tịch môn phái 20% | 1 | ![]() |
|||
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 10 | ![]() |
|||
|
120.000
|
Ngân Phiếu | 2.000 | ![]() |
||
| Cường Hóa Quyển 15 | 2 | ![]() |
|||
| Cường Hóa Quyển 14 | 2 | ![]() |
|||
| Ma Đao Thạch |
5 | ![]() |
|||
| Quân Công Bài | 15 | ![]() |
|||
| Mảnh Thiên Cang ( Không Khóa ) | 150 | ![]() |
|||
| Mảnh Thiên Môn ( Không Khóa ) | 50 | ![]() |
|||
| 2 | ![]() |
||||
| Cổ Linh Ngọc ( Không Khóa ) | 60 | ![]() |
|||
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 25 | ![]() |
|||
| Mật tịch môn phái 20% | 2 | ![]() |
|||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 3 | ![]() |
|||
| Vé Tiếu Y Vàng | 2 | ![]() |
|||














































