Sự Kiện Tháng 3: Mộng Điệp Phù Hoa 8/3/2026
26-02-26
Giữa không khí nhộn nhịp của mùa xuân, hoạt động Sự kiện tháng 3 : Mộng Điệp Phù Hoa 8/3/2026 như một luồn gió mát lạnh thổi vào thế giới Võ Hiệp Tình Duyên. Tham gia hoạt động quý Đại Hiệp sẽ có cơ hội nhận được hàng tỷ điểm kinh nghiệm, cùng các vật phẩm hot, hiếm khác.
A. Mộng Điệp Phù Hoa
I. THỜI GIAN SỰ KIỆN
◊ Mở sự kiện: 0h00 ngày 07/03/2026
◊ Kết thúc: 23h59 ngày 31/03/2026
II. NPC SỰ KIỆN
◊ Quản Lý Sự Kiện:
– Vị Trí:Tuyền Châu (176/185)
– Chức năng: Shop, Ghép đồ, Nhận thưởng mốc
III. Công thức & nguyên liệu
♦ Công thức ghép Túi Quà 8/3
| STT | Tên Nguyên Liệu | Số Lượng | Hình Ảnh | |
| 1 | Tinh Chất Hoa Hồng | 4 | ![]() |
|
| 2 | Hoa Hồng | 4 | ||
| 3 | Thiệp Mừng 8/3 | 3 | ||
| 4 | Giấy Gói Thường | 1 | ||
♦ Công thức ghép Giỏ Quà 8/3 Thượng Hạng
| STT | Tên Nguyên Liệu | Số Lượng | Hình Ảnh |
| 1 | Tinh Chất Hoa Hồng | 4 | ![]() |
| 2 | Hoa Hồng | 4 | |
| 3 | Thiệp Mừng 8/3 | 3 | |
| 4 | Giấy Gói Thượng Hạng | 1 |
♦ Nguyên liệu sự kiện
| Vật Phẩm | Hình ảnh | Nguồn Nguyên Liệu | ||
| Tinh Chất Hoa Hồng | ![]() |
Trồng bát nhã lớn (Mở khoá)
Trồng hạt giống (Mở Khoá) Trồng bát nhã nhỏ (Mở Khoá) Trồng cây tứ linh(Mở Khoá) Chiến trường Tống Liêu (Khoá) Nhiệm vụ sư môn (Khoá) Thái hư ảo cảnh (Mở Khoá) Tàng kiếm sơn trang (Mở Khoá) Lương Sơn Bạc (Mở Khoá) Địa Huyền Cung (Mở Khoá) Vạn Kiếm Trũng(Mở Khoá) Nhiệm Vụ Thỏ Nướng (Khoá) |
||
| Hoa Hồng | ![]() |
|||
| Thiệp Mừng 8/3 | ![]() |
|||
|
Giấy Gói Thường
|
![]() |
Mua tại: Quản Lý Sự Kiện
Giá: 5 Vàng / Vật phẩm |
||
|
Giấy Gói Thượng Hạng
|
![]() |
Mua tại: Quản Lý Sự Kiện
Giá: 6 Ngân phiếu hoặc 6 Tiêu Dao Ngọc/ vật phẩm |
||
◊ Chú ý: Một số hoạt động khi hoàn thành nhanh sẽ không nhận được vật phẩm sự kiện.
IV. Phần thưởng khi sử dụng
♦ Phần thưởng Túi Quà 8/3
– Mỗi lần sử dụng nhận 300.000 điểm kinh nghiệm.
– Sử dụng tối đa 2000 lần.
– Khi sử dụng có tỷ lệ nhận 1 trong các vật phẩm sau:
| Vật Phẩm | ||
| x1 Hạt Giống | ||
| x1 Bát Nhã Nhỏ | ||
| x1 Bát Nhã Lớn | ||
| x1 Cây Tứ Linh | ||
| x1 Tu Chuân Yếu Quyết | ||
| x1 Đại Bạch Cầu Hoàn | ||
| x1 Cường Lục Thần Hoàn | ||
| x1 Cường Tam Thanh Hoàn | ||
| x1 Giấy Gói Thượng Hạng | ||
| 300.000 điểm kinh nghiệm |
♦ Phần thưởng Giỏ Quà 8/3 Thượng Hạng
– Để có thể sử dụng Giỏ Quà 8/3 Thượng Hạng, quý Đại Hiệp cần đã sử dụng 2000 lần Túi Quà 8/3.
– Mỗi lần sử dụng nhận 500.000 điểm kinh nghiệm.
– Sử dụng tối đa 2000 lần.
– Khi sử dụng có tỷ lệ nhận 1 trong các vật phẩm sau:
| Vật phẩm ngẫu nhiên | |||||
| 500.000 Exp | x2 Thiên Thạch | x1 Đại Nhân Sâm | |||
| x1 Hạt Giống | x1 Thiên Thạch Tinh Thạch | x1 Tu Chân Yếu Quyết | |||
| x1 Bát Nhã Nhỏ | x1 Túi Thiên Thạch Tinh Thạch | x1 Tẩy Tuỷ Linh Đơn | |||
| x1 Bát Nhã Lớn | x1 Băng Thạch | Bát Bảo Tẩy Tuỷ Đơn | |||
| x1 Cây Tứ Linh | x3 Thiên Kiêu Lệnh | x1 Cổ Linh Thạch | |||
| x1 Quân Công Chương | X1 Tiểu Định Hồn | x1 Cổ Linh Ngọc | |||
| x1 Quân Công Đại | x1 Đại Định Hồn | x15 Mảnh Thiên Cang | |||
| x1 Quân Công Huy Hoàng | x1 Thiên Thạch Linh Thạch | x10 Mảnh Thiên Môn Kim Lệnh | |||
| x20 Điểm Danh Vọng | x1 Thần Hành Bảo Điển | x1 Thiên Cang Lệnh | |||
| X20 Điểm Sư Môn | x1 Mặt Nạ Sát Thủ Đường | x1 Thiên Môn Kim Lệnh | |||
| x1 Bạch Cầu Tiên Đơn | x1 Thái Hư Mật Quả | Ma Đạo Thạch 1 | |||
| x1 Tam Thanh Tiên Đơn | x1 Anh Hùng Thiếp | Ma Đạo Thạch 2 | |||
| x1 Lục Thần Tiên Đơn | x1 Vé Tiếu Y Bạc | Ma Đạo Thạch 3 | |||
| x2 Mảnh Thiên Thạch | X 200 Điểm Tích Luỹ Chiến Trường | X1 Vé Tiếu Y Vàng | |||
IV. Phần thưởng mốc sử dụng
♦ Phần thưởng Mốc sử dụng Túi Quà 8/3
| Mốc | Vật Phẩm | Số Lượng | Hình Ảnh | |
|
500
|
Bạch Cầu Tiên Đơn | 2 | ||
| Lục Thần Tiên Đơn | 2 | |||
| Tam Thanh Tiên Đơn | 2 | |||
|
1000
|
Quân Công Đại | 1 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 1 | ![]() |
||
| Tiêu Kiếp Tán | 4 | ![]() |
||
|
1500
|
Cường Hoá Quyển 12 | 1 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 3 | ![]() |
||
| Vé Tiếu Y Vàng | 1 | ![]() |
||
| Bát Nhã Lớn | 3 | ![]() |
||
|
2000
|
1.000.000.000 EXP | 1 | ||
| Cường Hoá Quyển 13 | 1 | |||
| Vé Tiếu Y Vàng | 2 | ![]() |
||
| Quân Công Đại | 6 | ![]() |
||
| Bát Nhã Lớn | 5 | ![]() |
||
| Tẩy Tuỷ Linh Đơn | 1 | ![]() |
||
♦ Phần thưởng Mốc sử dụng Giỏ Quà 8/3 Thượng Hạng
| Mốc | Vật Phẩm | Số Lượng | Hình Ảnh | |
|
500
|
Cường Hoá Quyển 12 | 1 | ![]() |
|
| Quân Công Huy Hoàng | 1 | ![]() |
||
| Bát Nhã Lớn | 3 | ![]() |
||
|
1000
|
Cường Hoá Quyển 13 | 1 | ||
| Mảnh Thiên Cang | 150 | ![]() |
||
| Mảnh Thiên Môn | 10 | ![]() |
||
| Quân Công Huy Hoàng | 3 | ![]() |
||
| Cổ Linh Thạch | 20 | ![]() |
||
| Bát Nhã Lớn | 5 | ![]() |
||
| Cổ Linh Ngọc | 5 | ![]() |
||
|
1500
|
Cường Hoá Quyển 14 | 1 | ![]() |
|
| Cường Hoá Quyển 13 | 2 | |||
| Mảnh Thiên Cang | 300 | ![]() |
||
| Quân Công Huy Hoàng | 5 | ![]() |
||
| Vé Tiếu Y Vàng | 1 | ![]() |
||
| Cổ Linh Ngọc | 15 | ![]() |
||
| Mảnh Thiên Môn | 50 | ![]() |
||
|
2000
|
EXP | 1.500.000.000 | ||
| Cường Hoá Quyển 14 | 2 | ![]() |
||
| Cường Hoá Quyển 13 | 3 | |||
| Mảnh Thiên Cang | 500 | ![]() |
||
| Hộp Quà 8-3 | 2 | |||
| Mảnh Thiên Môn | 100 | ![]() |
||
| Cổ Linh Ngọc | 20 | ![]() |
||
| Nguyệt Đức (30 Ngày) | 1 | |||
◊ Ghi chú: Toàn bộ vật phẩm đều không khóa, HSD 15 ngày.
♦ Hộp Quà 8-3
| Nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau | ||||||
| x1 Cường Hoá Quyển 15 | x100 Thiên Kiêu Lệnh | |||||
| x1 Cường Hoá Quyển 13 | x5 Mảnh Thiên Môn Kim Lệnh | |||||
| x1 Cường Hoá Quyển 14 | x5 Cổ Linh Thạch | |||||
| x1 Thiên Thạch Linh Thạch | x5 Cổ Linh Ngọc | |||||
| x1 Tinh Hoa Uẩn Linh 6 | x1 Tiểu Định Hồn | |||||
| x1 Túi Thiên Thạch Tinh Thạch | x1 Đại Đinh Hồn | |||||
| x20 Mảnh Thiên Cang | x100 Thiên Thạch | |||||
| x1 Thiên Môn Kim Lệnh | x1 Thiên Cang Lệnh | |||||






















