[S3-Quán Hổ] Mở Rộng Sự kiện Tháng 8: Thanh Xuân Vườn Trường
16-08-26
Trong không khí hân hoan đón chào mùa Hạ tới, sự kiện Thanh Xuân Vườn Trường được sự đón nhận nhiệt tình của các Đại Hiệp, giờ đây các Đại Hiệp có thể tiếp tục trải nghiệm mở rộng của sự kiện Thanh Xuân Vườn Trường để thu thập thêm được nhiều bảo vật giúp nâng cao sức mạnh trên con đường chinh phục Võ Lâm
I. THỜI GIAN SỰ KIỆN
◊ Mở sự kiện: 0h00 ngày 22/08/2026
◊ Kết thúc: 23h59 ngày 31/08/2026
II. NPC SỰ KIỆN
◊ Sứ Giả Sự Kiện:
– Vị Trí:Tuyền Châu (176/185)
– Chức năng: Shop, Ghép đồ, Nhận thưởng mốc
III. Công thức & nguyên liệu
♦ Công thức ghép Balo VHTD
| STT | Tên Nguyên Liệu | Số Lượng | Hình Ảnh | |
| 1 | Khăn Quàng Đỏ | 4 | ||
| 2 | Hộp Tô Màu | 4 | ||
| 3 | Vở Tập Tô | 3 | ||
| 4 | Túi Xách VHTD | 1 | ||
◊ Chú ý: Có thể mua Túi Xách VHTD tại NPC Sứ Giả Sự Kiện
IV. Phần thưởng khi sử dụng
♦ Phần thưởng Balo VHTD
– LƯU Ý QUAN TRỌNG: ĐỂ CÓ THỂ SỬ DỤNG Balo VHTD YÊU CẦU ĐÃ ĂN MAX 2000 LƯỢT Balo Thường VÀ 2000 Balo Đặc Biệt
– Mỗi lần sử dụng nhận 700.000 điểm kinh nghiệm.
– Sử dụng tối đa 4000 lần.
– Khi sử dụng có tỷ lệ nhận 1 trong các vật phẩm sau:
| STT | Phần Thưởng | |
| 1 | Chúc bạn may mắn lần sau | |
| 2 | 700.000 Exp | |
| 3 | Tọa kỵ Ban Nô x1 | |
| 5 | Bồi Nguyên Đơn x1 | |
| 6 | Tứ Linh Quy Nguyên Đơn x1 | |
| 7 | Mặt Nạ Sát Thủ Đường x1 | |
| 8 | Thái Hư Mật Quả x1 | |
| 9 | Anh Hùng Thiếp x1 | |
| 10 | Quân Công Đại x1 | |
| 11 | Quân Công Huy Hoàng x1 | |
| 12 | Quân Công Vinh Dự x1 | |
| 13 | Tây Bắc Vọng x3 | |
| 14 | Minh Nguyệt Dạ x3 | |
| 15 | Bánh Bột Vàng x3 | |
| 16 | Tụ Linh Hoàn x1 | |
| 17 | Đại Tụ Linh Hoàn x1 | |
| 18 | Tụ Linh Tiên Đơn x1 | |
| 19 | Đại Định Hồn x1 | |
| 20 | Tiểu Định Hồn x1 | |
| 21 | Thiên Thạch Linh Thạch x1 | |
| 22 | Mật Tịch Cao Cấp 20% theo hệ phái (3 phụ lục) x1 | |
| 23 | Tu Chân Yếu Quyết x1 | |
| 24 | Tẩy Tuỷ Đơn x1 | |
| 25 | Tẩy Tuỷ Linh Đơn x1 | |
| 26 | Cường Hoá Phù 12 x1 | |
| 27 | Cường Hoá Phù 13 x1 | |
| 28 | Cường Hoá Phù 14 x1 | |
| 29 | Cường Hoá Phù 15 x1 | |
| 30 | Đấu Hồn x1 | |
| 31 | Mảnh Thiên Môn Kim Lệnh x1 | |
| 32 | Mảnh Thiên Môn Kim Lệnh x3 | |
| 33 | Mảnh Thiên Môn Kim Lệnh x5 | |
| 34 | Mảnh Thiên Môn Kim Lệnh x10 | |
| 35 | Mảnh Thiên Cang x1 | |
| 36 | Mảnh Thiên Cang x3 | |
| 37 | Mảnh Thiên Cang x5 | |
| 38 | Mảnh Thiên Cang x10 | |
| 39 | Thiên Cang Lệnh x1 | |
| 40 | Thiên Môn Kim Lệnh x1 | |
| 41 | Mật tịch Lăng Ba Vi Bộ x1 | |
| 42 | Túi Thiên Thạch Tinh Thạch x1 | |
| 43 | Thiên Thạch Tinh Thạch x1 | |
| 44 | Thiên Thạch Tinh Thạch x3 | |
| 45 | Thiên Thạch Tinh Thạch x5 | |
| 46 | Bát Nhã Lớn x1 | |
| 47 | Bát Nhã Nhỏ x3 | |
| 48 | Linh Thạch bao cấp 7 x1 | |
| 49 | Đại Nhân Sâm x3 | |
| 50 | Cổ Linh Thạch x1 | |
| 51 | Cổ Linh Thạch x3 | |
| 52 | Cổ Linh Thạch x5 | |
| 53 | Cổ Linh Ngọc x1 | |
| 54 | Cổ Linh Thạch x3 | |
| 55 | Cổ Linh Thạch x5 | |
| 57 | Ma Đao Thạch 1 x1 | |
| 58 | Ma Đao Thạch 1 x2 | |
| 59 | Ma Đao Thạch 1 x3 | |
| 60 | Ma Đao Thạch 2 x1 | |
| 61 | Ma Đao Thạch 2 x2 | |
| 62 | Ma Đao Thạch 2 x3 | |
| 63 | Ma Đao Thạch 3 x1 | |
| 64 | Ma Đao Thạch 3 x2 | |
| 65 | Ma Đao Thạch 3 x3 | |
| 66 | Trứng Linh Thú – Cao x1 | |
| 67 | Trứng Linh Thú – Cao x2 | |
| 68 | Trứng Linh Thú – Cao x3 | |
IV. Phần thưởng mốc sử dụng
♦ Phần thưởng Mốc sử dụng Balo Đặc Biệt
| Mốc | Vật Phẩm | Số Lượng | |
|
2500
|
Cấp 2 Tẩy Tâm Thạch | 3 | |
| Cấp 2 Luyện Lô Thiết | 3 | ||
| Quân Công Huy Hoàng | 3 | ||
| Mảnh Thiên Cang | 150 | ||
| Mảnh Thiên Môn | 30 | ||
| Trứng Linh Thú Cao | 1 | ||
|
3000
|
Cấp 2 Tẩy Tâm Thạch | 3 | |
| Cấp 2 Luyện Lô Thiết | 3 | ||
| Quân Công Huy Hoàng | 3 | ||
| Mảnh Thiên Cang | 200 | ||
| Mảnh Thiên Môn | 30 | ||
| Trứng Linh Thú Cao | 1 | ||
|
3500
|
Cấp 2 Tẩy Tâm Thạch | 5 | |
| Cấp 2 Luyện Lô Thiết | 5 | ||
| Quân Công Huy Hoàng | 3 | ||
| Mảnh Thiên Cang | 200 | ||
| Mảnh Thiên Môn | 30 | ||
| Trứng Linh Thú Cao | 1 | ||
|
4000
|
Cấp 2 Tẩy Tâm Thạch | 5 | |
| Cấp 2 Luyện Lô Thiết | 5 | ||
| Quân Công Huy Hoàng | 3 | ||
| Mảnh Thiên Cang | 200 | ||
| Mảnh Thiên Môn | 30 | ||
| Trứng Linh Thú Cao | 1 | ||
| EXP | 2.000.000.000 | ||
◊ Ghi chú: Toàn bộ vật phẩm đều không khóa, HSD 14 ngày.
♦ Phần thưởng Mốc sử dụng Balo VHTD
| Mốc | Vật Phẩm | Số Lượng | |
|
500
|
Cường Hoá Quyển 12 | 2 | |
| Quân Công Huy Hoàng | 2 | ||
| Quân Công Đại | 3 | ||
| Mảnh Thiên Môn Kim Lệnh | 5 | ||
| Mảnh Thiên Cang Lệnh | 15 | ||
|
1000
|
Cường Hoá Quyển 13 | 1 | |
| Cường Hoá Quyển 12 | 2 | ||
| Cổ Linh Thạch | 20 | ||
| Bát Nhã Lớn | 5 | ||
| Cổ Linh Ngọc | 30 | ||
| Mảnh Thiên Môn Kim Lệnh | 15 | ||
| Mảnh Thiên Cang Lệnh | 20 | ||
|
1500
|
Cường Hoá Quyển 14 | 1 | |
| Cường Hoá Quyển 13 | 2 | ||
| MảnhThiên Cang Lệnh | 60 | ||
| Quân Công Huy Hoàng | 2 | ||
| Cổ Linh Ngọc | 45 | ||
| Mảnh Thiên Môn Kim Lệnh | 20 | ||
|
2000
|
EXP | 2.500.000.000 | |
| Cường Hoá Quyển 15 | 1 | ||
| Cường Hoá Quyển 14 | 2 | ||
| Mảnh Thiên Cang Lệnh | 80 | ||
| Mảnh Thiên Môn Kim Lệnh | 25 | ||
| Mốc | Vật Phẩm | Số Lượng | |
|
2500
|
Cường Hoá Quyển 12 | 3 | |
| Quân Công Huy Hoàng | 2 | ||
| Quân Công Đại | 3 | ||
| Mảnh Thiên Môn Kim Lệnh | 25 | ||
| Mảnh Thiên Cang Lệnh | 80 | ||
|
3000
|
Cường Hoá Quyển 13 | 2 | |
| Cường Hoá Quyển 12 | 2 | ||
| Cổ Linh Thạch | 50 | ||
| Bát Nhã Lớn | 5 | ||
| Cổ Linh Ngọc | 50 | ||
| Mảnh Thiên Môn Kim Lệnh | 25 | ||
| Mảnh Thiên Cang Lệnh | 100 | ||
|
3500
|
Cường Hoá Quyển 14 | 2 | |
| Cường Hoá Quyển 13 | 2 | ||
| MảnhThiên Cang Lệnh | 150 | ||
| Quân Công Huy Hoàng | 2 | ||
| Cổ Linh Ngọc | 50 | ||
| Mảnh Thiên Môn Kim Lệnh | 50 | ||
|
4000
|
EXP | 2.500.000.000 | |
| Cường Hoá Quyển 15 | 2 | ||
| Cường Hoá Quyển 14 | 2 | ||
| Mảnh Thiên Cang Lệnh | 200 | ||
| Mảnh Thiên Môn Kim Lệnh | 70 | ||
◊ Ghi chú: Toàn bộ vật phẩm đều không khóa, HSD 14 ngày.


