S2 – Bạch Hổ: Tích Lũy Tiêu Phí Tháng 4/2026
22-03-26
Giang hồ dậy sóng, anh hùng xuất thế! Trong Võ Hiệp Tình Duyên – Thập Đại Môn Phái, mỗi bước hành tẩu đều mang lại cơ duyên. Tham gia sự kiện Tiêu Phí, Đại Hiệp vừa chinh chiến võ lâm, vừa tích lũy phúc lợi, nhận về nhiều bảo vật giá trị để gia tăng thực lực, xưng bá giang hồ!
♦ Tiêu Phí Ngày ♦
| MỐC TIÊU | PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG | |||
|
500
|
Tu Chân Yếu Quyết ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 2 | |||
| Tiểu Nhâzn Sâm Quả ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 1 | ||||
| Bát Nhã Nhỏ ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 2 | ||||
| Hạt Giống ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 4 | ||||
|
1.000
|
Ngôi Sao May Mắn ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 3 | |||
| Bát Nhã Nhỏ ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 3 | ||||
| Hạt Giống ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 6 | ||||
| Lộ Thủy ( Khóa ) | 20 | ||||
| Mảnh Băng Thạch ( Khóa ) | 1 | ||||
|
2.000
|
Cây Bát Nhã Lớn ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 3 | |||
| Túy Mộng Tửu ( Gân Cốt +40 ) | 3 | ||||
| Cải Xào Tỏi ( Nội Công + 50) | 3 | ||||
| Bánh Bao Thịt ( Sức Mạnh + 50) | 3 | ||||
| Cửu Chuyển Hồi Hồn Đơn ( Khóa ) | 5 | ||||
♦ Tiêu Phí Tháng ♦
Tất cả vật phẩm đều là vật phẩm khóa – HSD 14 ngày – Một số vật phẩm đặc biệt sẽ có HSD khác.
Mua Bàn Long Bích trên ngự các sẽ không được tính tích tiêu.
| MỐC TIÊU | PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG | ||
|
500
|
Quân Công Chương | 1 | ||
| Bạch Câu Hoàn | 1 | |||
| Lục Thần Hoàn | 1 | |||
| Lộ Thủy | 10 | |||
| Tam Thanh Hoàn | 1 | |||
|
1.000
|
Quân Công Chương | 1 | ||
| Hạt Giống | 3 | |||
| Bát Nhã Nhỏ | 3 | |||
| Lộ Thủy | 20 | |||
| Anh Hùng Thiếp | 2 | |||
|
2.500
|
Ngân Phiếu | 10 | ||
| Hạt Giống | 5 | |||
| Bát Nhã Nhỏ | 5 | |||
| Quân Công Đại | 1 | |||
| Cây Tứ Linh | 2 | |||
|
5.000
|
Ngân Phiếu | 30 | ||
| Quân Công Đại | 2 | |||
| Cây Tứ Linh | 3 | |||
| Thiên Kiêu Lệnh | 10 | |||
| Tiêu Kiếp Tán | 3 | |||
|
10.000
|
Ngân Phiếu | 60 | ||
| Quân Công Đại | 3 | |||
| Cây Bát Nhã Lớn | 4 | |||
| Thiên Kiêu Lệnh | 15 | |||
| Vé Tiếu Y Vàng | 1 | |||
| Cây Tứ Linh | 5 | |||
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | |||
|
20.000
|
Ngân Phiếu | 150 | ||
| Quân Công Đại | 5 | |||
| Quân Công Huy Hoàng | 1 | |||
| Cây Bát Nhã Lớn | 8 | |||
| Mảnh Thiên Thạch | 10 | |||
| Băng Thạch | 2 | |||
| Thiên Kiêu Lệnh | 20 | |||
|
40.000
|
Ngân Phiếu | 200 | ||
| Quân Công Bài | 1 | |||
| Quân Công Huy Hoàng | 3 | |||
| Cây Bát Nhã Lớn | 10 | |||
| Thiên Thạch Tinh Thạch | 5 | |||
| Thiên Kiêu Lệnh | 30 | |||
| Toạ kỵ Bạch Hồng – Tốc 120% – 30 Ngày – Khoá | 1 | |||
|
60.000
|
Ngân Phiếu | 300 | ||
| Quân Công Huy Hoàng | 5 | |||
| Quân Công Bài | 3 | |||
| Bát Nhã Lớn | 15 | |||
| Mảnh Thiên Thạch | 15 | |||
| Thiên Thạch | 15 | |||
| Thiên Kiêu Lệnh | 60 | |||
| Ngoại Trang Tử Dạ Trang (KTC3) – 30 Ngày – Khoá | 1 | |||
| Thiên Thạch Tinh Thạch | 15 | |||
|
80.000
|
Ngân Phiếu | 400 | ||
| Cường Hóa Quyển 12 | 1 | |||
| Ma Đao Thạch random ( x1 MDT 1 – 2 – 3 ) ( Không Khóa ) | 3 | |||
| Quân Công Bài | 10 | |||
| Mảnh Thiên Cang ( Không Khóa ) | 50 | |||
| Random nhận ( + 7 – TĐH – ĐĐH ) | 1 | |||
| Thiên Thạch Tinh Thạch | 30 | |||
| Cổ Linh Ngọc ( Không Khóa ) | 20 | |||
| Tinh Hoa Uẩn Linh 4 | 3 | |||
|
100.000
|
Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu | 1 | ||
| Ma Đao Thạch random ( x1 MDT 1 – 2 – 3 ) ( Không Khóa ) | 5 | |||
| Cường Hóa Quyển 13 | 2 | |||
| Quân Công Bài | 15 | |||
| Random nhận ( + 7 – TĐH – ĐĐH ) | 1 | |||
| Mảnh Thiên Cang ( Không Khóa ) | 100 | |||
| Thiên Kiêu Lệnh | 100 | |||
| Cổ Linh Ngọc ( Không Khóa ) | 50 | |||
| Mật tịch môn phái 20% | 3 | |||
| Mảnh Thiên Môn ( Không Khóa ) | 15 | |||
| Tinh Hoa Uẩn Linh 4 | 5 | |||
|
120.000
|
Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu | 2 | ||
| Cường Hóa Quyển 15 | 1 | |||
| Cường Hóa Quyển 14 | 1 | |||
| Ma Đao Thạch random ( x1 MDT 1 – 2 – 3 ) ( Không Khóa ) | 7 | |||
| Quân Công Bài | 20 | |||
| Mảnh Thiên Cang ( Không Khóa ) | 150 | |||
| Mảnh Thiên Môn ( Không Khóa ) | 30 | |||
| Đại Định Hồn – Khoá | 1 | |||
| Cổ Linh Ngọc ( Không Khóa ) | 80 | |||
| Thiên Thạch Tinh Thạch | 50 | |||
| Vé Tiêu Y Vàng | 5 | |||
| Tinh Hoa Uẩn Linh 4 | 8 | |||
| Mật tịch môn phái 20% | 5 | |||


