[S1-S2-S3] Sự kiện Tháng 9: Trung Thu Đoàn Viên
04-09-26
Chư vị Đại Hiệp thân mến,
Một mùa Trăng Rằm nữa lại về trên chốn giang hồ! Giữa không khí nhộn nhịp của đêm hội phá cỗ, Ban Quản Trị xin gửi tới toàn thể nhân sĩ võ lâm chuỗi sự kiện đặc biệt Trung Thu Đoàn Viên với vô vàn phần thưởng hấp dẫn và cơ hội nhận Toạ Kỵ, Mật Tịch Lăng Ba Vị Bộ Giới Hạn!
⏰ Thời gian diễn ra: [00:00 - 09/09] đến [23:59 - 30/09]
🌍 Phạm vi: Toàn bộ máy chủ Võ Hiệp Tình Duyên Mobile – Thập Đại Phái
I. NPC SỰ KIỆN
◊ Sứ Giả Sự Kiện:
– Vị Trí: Tuyền Châu (176/185)
– Chức năng: Shop, Ghép đồ, Nhận thưởng mốc
II. Công thức & nguyên liệu
♦ Công thức ghép Hộp Quà Trung Thu
| STT | Tên Nguyên Liệu | Số Lượng | Hình Ảnh | |
| 1 | Bánh Đậu Xanh | 4 | ||
| 2 | Bánh Nướng | 4 | ||
| 3 | Bánh Dẻo | 3 | ||
| 4 | Bánh Thập Cẩm | 1 | ||
♦ Công thức ghép Hộp Quà Trung Thu Đặc Biệt
| STT | Tên Nguyên Liệu | Số Lượng | Hình Ảnh |
| 1 | Bánh Đậu Xanh | 4 | |
| 2 | Bánh Nướng | 4 | |
| 3 | Bánh Dẻo | 3 | |
| 4 | Bánh Trứng Muối | 1 |
♦ Nguyên liệu sự kiện
| Vật Phẩm | Hình ảnh | Nguồn Nguyên Liệu | ||
| Bánh Đậu Xanh |
Trồng bát nhã lớn (Mở khoá)
Trồng hạt giống (Mở Khoá) Trồng bát nhã nhỏ (Mở Khoá) Trồng cây tứ linh(Mở Khoá) Chiến trường Tống Liêu (Khoá) Nhiệm vụ sư môn (Khoá) Thái hư ảo cảnh (Mở Khoá) Tàng kiếm sơn trang (Mở Khoá) Lương Sơn Bạc (Mở Khoá) Địa Huyền Cung (Mở Khoá) Vạn Kiếm Trũng(Mở Khoá) Nhiệm Vụ Thỏ Nướng (Khoá) |
|||
| Bánh Nướng | ||||
| Bánh Dẻo | ||||
| Bánh Thập Cẩm |
Mua tại: Quản Lý Sự Kiện
Giá: 5 Vàng / Vật phẩm |
|||
| Bánh Trứng Muối |
Mua tại: Quản Lý Sự Kiện
Giá: 6 Ngân phiếu hoặc 6 Tiêu Dao Ngọc/ vật phẩm |
|||
◊ Chú ý: Một số hoạt động khi hoàn thành nhanh sẽ không nhận được vật phẩm sự kiện.
IV. Phần thưởng khi sử dụng
♦ Phần thưởng Hộp Quà Trung Thu
– Mỗi lần sử dụng nhận 300.000 điểm kinh nghiệm.
– Sử dụng tối đa 2000 lần.
– Khi sử dụng có tỷ lệ nhận 1 trong các vật phẩm sau:
| Vật Phẩm | ||
| 300.000 EXP | ||
| Hạt Giống x1 | ||
| Cường hoá phù 12 x1 | ||
| Cường hoá phù 13 x1 | ||
| Tiêu Kiếp Tán x1 | ||
| Quân Công Chương x1 | ||
| Quân Công Đại x1 | ||
| Cây Tứ Linh x1 | ||
| Bát Nhã Nhỏ x1 | ||
| Bát Nhã Lớn x1 | ||
| Thiên Thạch Linh Thạch x1 | ||
| Tiểu Định Hồn x1 | ||
| Tẩy Tuỷ Đơn x1 | ||
| Tiểu Nhân Sâm x1 | ||
| Thần Nông Đơn x1 | ||
| Bồi Nguyên Đơn x1 | ||
| Thiên Thạch Tinh Thạch x1 | ||
| x200 điểm tích luỹ chiến trường | ||
| Quân công huy hoàng x1 |
♦ Phần thưởng Hộp Quà Trung Thu Đặc Biệt
– Mỗi lần sử dụng nhận 500.000 điểm kinh nghiệm.
– Sử dụng tối đa 2000 lần.
– Khi sử dụng có tỷ lệ nhận 1 trong các vật phẩm sau:
| Vật phẩm ngẫu nhiên | |||||
| 500.000 Exp | Bát Nhã Lớn x1 | Cây Tứ Linh x1 | |||
| Bát Nhã Nhỏ x1 | Bát Nhã Lớn x2 | Cây Tứ Linh x2 | |||
| Bát Nhã Nhỏ x2 | Bát Nhã Lớn x3 | Cây Tứ Linh x3 | |||
| Bát Nhã Nhỏ x3 | Mảnh Thiên Môn x1 | Mảnh Thiên Môn x5 | |||
| Hạt Giống x1 | Mảnh Thiên Môn x2 | Mảnh Thiên Cang x1 | |||
| Hạt Giống x2 | Mảnh Thiên Môn x3 | Mảnh Thiên Cang x2 | |||
| Hạt Giống x3 | Mảnh Thiên Môn x4 | Mảnh Thiên Cang x3 | |||
| Mảnh Thiên Cang x4 | Mảnh Thiên Cang x5 | Thiên Thạch Tinh Thạch x1 | |||
| Thiên Thạch Tinh Thạch x2 | Thiên Thạch Tinh Thạch x3 | Bùa Cường Hoá 12 x1 | |||
| Bùa Cường Hoá 12 x2 | Bùa Cường Hoá 12 x3 | Bùa Cường Hoá 13 x1 | |||
| Bùa Cường Hoá 13 x2 | Bùa Cường Hoá 13 x3 | Cổ Linh Ngọc x1 | |||
| Cổ Linh Ngọc x2 | Cổ Linh Ngọc x3 | Cổ Linh Thạch x1 | |||
| Chiến Cuồng Thần Thạch x1 | Tiểu Định Hồn x1 | Đại Định Hồn x1 | |||
| Tàng Kiếm Anh Hùng Thiếp x1 | Tàng Kiếm Anh Hùng Thiếp x2 | Tàng Kiếm Anh Hùng Thiếp x3 | |||
| Thái Hư Đa Mật Quả x1 | Thái Hư Đa Mật Quả x2 | Thái Hư Đa Mật Quả x3 | |||
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường x1 | Mặt Nạ Sát Thủ Đường x2 | Mặt Nạ Sát Thủ Đường x3 | |||
IV. Phần thưởng mốc sử dụng
♦ Phần thưởng Mốc sử dụng Hộp Quà Trung Thu
| Mốc | Vật Phẩm | Số Lượng | |
|
500
|
Quân Công Huy Hoàng | 1 | |
| Bát Nhã Lớn | 3 | ||
| Tẩy Tuỷ Đơn | 1 | ||
|
1000
|
Quân Công Huy Hoàng | 3 | |
| Bát Nhã Lớn | 6 | ||
| Tẩy Tuỷ Đơn | 3 | ||
| Cây Tứ Linh | 3 | ||
|
1500
|
Bùa Cường Hoá 12 | 1 | |
| Quân Công Vinh Dự | 1 | ||
| Bát Nhã Lớn | 9 | ||
| Trứng Linh Thú – Trung | 1 | ||
|
2000
|
Bùa Cường Hoá 13 | 1 | |
| Quân Công Vinh Dự | 3 | ||
| Bát Nhã Lớn | 12 | ||
| Trứng Linh Thú – Trung | 3 | ||
| EXP | 1.200.000.000 | ||
| Mảnh Thiên Môn | 20 | ||
| Mảnh Thiên Cang | 50 | ||
♦ Phần thưởng Mốc sử dụng Hộp Quà Trung Thu Đặc Biệt
| Mốc | Vật Phẩm | Số Lượng | |
|
500
|
Cường Hoá Quyển 12 | 1 | |
| Quân Công Huy Hoàng | 1 | ||
| Bát Nhã Lớn | 3 | ||
|
1000
|
Cường Hoá Quyển 13 | 2 | |
| Quân Công Huy Hoàng | 3 | ||
| Vé Tiếu Y Vàng | 1 | ||
| Bát Nhã Lớn | 5 | ||
| Mảnh Thiên Môn Kim Lệnh | 20 | ||
| Mảnh Thiên Cang Lệnh | 40 | ||
|
1500
|
Cường Hoá Quyển 14 | 1 | |
| Cường Hoá Quyển 13 | 2 | ||
| Mảnh Thiên Cang Lệnh | 120 | ||
| Quân Công Huy Hoàng | 5 | ||
| Vé Tiếu Y Vàng | 3 | ||
| Mảnh Thiên Môn | 30 | ||
| Bạch Liên Sen trắng – Tốc 120% – HSD: 30 Ngày |
1 | ||
|
2000
|
EXP | 2.000.000.000 | |
| Bùa Cường Hoá 15 | 2 | ||
| Bùa Cường Hoá 14 | 2 | ||
| Mảnh Thiên Môn | 40 | ||
| Mảnh Thiên Cang | 240 | ||
| Trứng Linh Thú Cao | 1 | ||
| Quân Công Vinh Dự | 5 | ||
| Mốc | Vật Phẩm | Số Lượng | |
|
2500
|
Cấp 3 Tẩy Tâm Thạch | 1 | |
| Cấp 3 Luyện Lô Thiết | 1 | ||
| Quân Công Huy Hoàng | 3 | ||
| Mảnh Thiên Cang | 150 | ||
| Mảnh Thiên Môn | 30 | ||
| Trứng Linh Thú Cao | 1 | ||
|
3000
|
Cấp 3 Tẩy Tâm Thạch | 1 | |
| Cấp 3 Luyện Lô Thiết | 1 | ||
| Quân Công Huy Hoàng | 3 | ||
| Mảnh Thiên Cang | 200 | ||
| Mảnh Thiên Môn | 30 | ||
| Trứng Linh Thú Cao | 1 | ||
|
3500
|
Cấp 3 Tẩy Tâm Thạch | 2 | |
| Cấp 3 Luyện Lô Thiết | 2 | ||
| Quân Công Huy Hoàng | 3 | ||
| Mảnh Thiên Cang | 200 | ||
| Mảnh Thiên Môn | 30 | ||
| Trứng Linh Thú Cao | 1 | ||
|
4000
|
Cấp 3 Tẩy Tâm Thạch | 3 | |
| Cấp 3 Luyện Lô Thiết | 3 | ||
| Quân Công Huy Hoàng | 3 | ||
| Mảnh Thiên Cang | 200 | ||
| Mảnh Thiên Môn | 30 | ||
| Trứng Linh Thú Cao | 1 | ||
| Chiến Cuồng Thần Thạch | 1 | ||
| EXP | 2.000.000.000 | ||
◊ Ghi chú: Toàn bộ vật phẩm đều không khóa, HSD 14 ngày.


