[S1-2-3] Hoạt Động Tích Nạp Và Tiêu Phí Tháng 10/2026
29-09-26
Giang hồ dậy sóng, anh hùng xuất thế! Trong Võ Hiệp Tình Duyên – Thập Đại Môn Phái, mỗi bước hành tẩu đều mang lại cơ duyên. Tham gia sự kiện Tiêu Phí, Đại Hiệp vừa chinh chiến võ lâm, vừa tích lũy phúc lợi, nhận về nhiều bảo vật giá trị để gia tăng thực lực, xưng bá giang hồ!
♦ Tiêu Phí Ngày ♦
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng | Thời Hạn | Trang thái vật phẩm |
|
250
|
Tu Chân Yếu Quyết | 2 | 14 Ngày | Khóa |
| Đại Nhân Sâm | 1 | 14 Ngày | Khóa | |
| Hạt Giống | 2 | 14 Ngày | Khóa | |
| Bát nhã nhỏ | 2 | 14 Ngày | Khóa | |
|
500
|
Ngôi Sao May Mắn | 2 | 14 Ngày | Khóa |
| Nữ oa bảo hạp | 5 | 14 Ngày | Khóa | |
| Hạt Giống | 3 | 14 Ngày | Khóa | |
| Bát nhã nhỏ | 3 | 14 Ngày | Khóa | |
| Bát nhã lớn | 1 | 14 Ngày | Khóa | |
|
1000
|
Bánh Bột Vàng | 5 | 14 Ngày | Khóa |
| Minh Nguyệt Dạ | 5 | 14 Ngày | Khóa | |
| Tây Bắc Vọng | 5 | 14 Ngày | Khóa | |
| Cửu Chuyển Hồi Hoàn Đơn | 10 | 14 Ngày | Khóa | |
| Quân Công Đại | 2 | 14 Ngày | Khóa | |
| Quân Công Chương | 3 | 14 Ngày | Khóa | |
| Bát nhã lớn | 2 | 14 Ngày | Khóa |
♦ Tiêu Phí Tháng ♦
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng | Thời hạn | Trang thái vật phẩm |
|
500
|
Quân công Chương | 1 | 14 Ngày | Khóa |
| Bạch Câu Hoàn | 1 | 14 Ngày | Khóa | |
| Tam Thanh Toàn | 1 | 14 Ngày | Khóa | |
| Lục Thần Hoàn | 1 | 14 Ngày | Khóa | |
| Hạt Giống | 2 | 14 Ngày | Khóa | |
| Bát nhã nhỏ | 2 | 14 Ngày | Khóa | |
|
1.000
|
Quân công chương | 3 | 14 Ngày | Khóa |
| Hạt Giống | 5 | 14 Ngày | Khóa | |
| Bát nhã nhỏ | 5 | 14 Ngày | Khóa | |
| Đại Bạch Câu Hoàn | 2 | 14 Ngày | Khóa | |
| Cường Lục Thân Hoàn | 2 | 14 Ngày | Khóa | |
| Cường Tam Thanh Hoàn | 2 | 14 Ngày | Khóa | |
| Thần Nông Đơn | 2 | 14 Ngày | Khóa | |
|
2.500
|
Ngân Phiếu | 15 | Không | Khóa |
| Quân Công Đại | 2 | 14 Ngày | Khóa | |
| Bát nhã Lớn | 2 | 14 Ngày | Khóa | |
| Cây Tứ Linh | 2 | 14 Ngày | Khóa | |
| Tiêu Kiếp Tán | 5 | 14 Ngày | Khóa | |
| Thiên Kiêu Lệnh | 15 | 14 Ngày | Khóa | |
|
5.000
|
Ngân Phiếu | 50 | Không | Khóa |
| Quân Công Huy Hoàng | 1 | 14 Ngày | Khóa | |
| Quân Công Đại | 3 | 14 Ngày | Khóa | |
| Thần Hành Bảo Điên | 1 | 14 Ngày | Khóa | |
| Bát nhã lớn | 3 | 14 Ngày | Khóa | |
| Cây Tứ Linh | 3 | 14 Ngày | Khóa | |
| Thiên Kiêu Lệnh | 25 | 14 Ngày | Khóa | |
|
10.000
|
Ngân Phiếu | 100 | Không | Khóa |
| Quân Công Đại | 4 | 14 Ngày | Khóa | |
| Quân Công Huy Hoàng | 2 | 14 Ngày | Khóa | |
| Bát Nhã Lớn | 4 | 14 Ngày | Khóa | |
| Cây Tứ Linh | 4 | 14 Ngày | Khóa | |
| Thiên Kiêu Lệnh | 35 | 14 Ngày | Khóa | |
| Nữ oa tinh thạch | 2 | 14 Ngày | Khóa | |
|
20.000
|
Ngân Phiếu | 200 | Không | Khóa |
| Quân Công Huy Hoàng | 3 | 14 Ngày | Khóa | |
| Thiên Kiêu Lệnh | 50 | 14 Ngày | Khóa | |
| Tinh Hoa Uẩn Linh 4 | 16 | 14 Ngày | Khóa | |
| Nữ Oa Tinh Thạch | 2 | 14 Ngày | Khóa | |
| Vé Tiếu Y Bạc | 5 | 14 Ngày | Khóa | |
|
40.000
|
Ngân Phiếu | 400 | Không | Khóa |
| Quân Công Huy Hoàng | 4 | 14 Ngày | Khóa | |
| Quân Công Vinh Dự | 1 | 14 Ngày | Khóa | |
| Thiên Kiêu Lệnh | 70 | 14 Ngày | Khóa | |
| Tinh Hoa Uẩn Linh 5 | 8 | 14 Ngày | Khóa | |
| Đại Định Hồn | 1 | 14 Ngày | Khóa | |
| Cổ Linh Thạch | 50 | Không | Không Khóa | |
| Cổ Linh Ngọc | 20 | Không | Không Khóa | |
|
60.000
|
Ngân Phiếu | 700 | Không | Khóa |
| Quân Công Huy Hoàng | 6 | 14 Ngày | Khóa | |
| Quân Công Vinh Dự | 3 | 14 Ngày | Khóa | |
| Tinh Hoa Uẩn Linh 5 | 8 | 14 Ngày | Khóa | |
| Thiên Kiêu Lệnh | 100 | 14 Ngày | Khóa | |
| Cổ Linh Thạch | 50 | Không | Không Khóa | |
| Cổ Linh Ngọc | 30 | Không | Không Khóa | |
| Thiên Thạch Tinh Thạch | 20 | 14 Ngày | Khóa | |
| Ngoại Trang Khổng Tước Minh Vương ( KTC 30) HSD 30 ngày |
1 | 30 ngày | Khóa | |
|
100.000
|
Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu | 1 | Không | Khóa |
| Thiên Kiêu Lệnh | 150 | 14 Ngày | Khóa | |
| Quân Công Vinh Dự | 4 | 14 Ngày | Khóa | |
| Ma Đao thạch 1-2-3 random | 10 | Không | Khóa | |
| Định Hồn Thiên Thạch | 1 | 14 Ngày | Khóa | |
| Thiên Thạch Linh Thạch | 1 | 14 Ngày | Khóa | |
| Tinh Hoa Uẩn Linh 6 | 1 | Không | Không Khóa | |
| Mảnh Thiên Cang | 250 | Không | Không Khóa | |
| Mảnh Thiên Môn | 50 | Không | Không Khóa | |
| Cường Hóa Quyển 13 | 5 | 14 Ngày | Khóa | |
| Cường Hóa Quyển 14 | 3 | 14 Ngày | Khóa | |
|
120.000
|
Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu | 2 | Không | Khóa |
| Thiên Kiêu Lệnh | 300 | 14 Ngày | Khóa | |
| Đại Định Hôn | 3 | 14 Ngày | Khóa | |
| Bao Thiên Thạch Tinh Thạch | 2 | 14 Ngày | Khóa | |
| Mảnh Thiên Môn | 100 | Không | Không Khóa | |
| Mảnh Thiên Cang | 500 | Không | Không Khóa | |
| Cường Hóa Quyển 14 | 5 | 14 Ngày | Khóa | |
| Cường Hóa Quyển 15 | 3 | 14 Ngày | Khóa | |
| Tinh Hoa Uẩn Linh 6 | 2 | Không | Không Khóa | |
| Cổ Linh Ngọc | 200 | Không | Không Khóa | |
|
160.000
|
Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu | 3 | Không | Khóa |
| Thiên Kiêu Lệnh | 400 | 14 Ngày | Khóa | |
| Mảnh Thiên Cang | 800 | Không | Không Khóa | |
| Mảnh Thiên Môn | 150 | Không | Không Khóa | |
| Cường Hóa Quyển 14 | 7 | 14 Ngày | Khóa | |
| Cường hóa Quyển 15 | 5 | 14 Ngày | Khóa | |
| Tinh Hoa Uẩn Linh 6 | 4 | Không | Không Khóa | |
| Lôi Hổ Thần Thạch | 1 | Không | Không Khóa | |
|
240.000
|
Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu | 6 | Không | Khóa |
| Thiên Kiêu Lệnh | 600 | 14 Ngày | Khóa | |
| Thiên Môn Kim Lệnh | 2 | Không | Khóa | |
| Thiên Cang Lệnh | 2 | Không | Khóa | |
| Cường Hóa Quyển 14 | 10 | 14 Ngày | Khóa | |
| Cường Hóa Quyển 15 | 7 | 14 Ngày | Khóa | |
| Lôi Hổ Thần Thạch | 2 | Không | Không Khóa | |
|
360.000
|
Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu | 8 | Không | Khóa |
| Thiên Kiêu Lệnh | 800 | 14 Ngày | Khóa | |
| Thiên Môn Kim Lệnh | 4 | Không | Khóa | |
| Thiên Cang Lệnh | 4 | Không | Khóa | |
| Cường Hóa Quyển 14 | 15 | 14 Ngày | Khóa | |
| Cường Hóa Quyển 15 | 10 | 14 Ngày | Khóa | |
| Lôi Hổ Thần Thạch | 3 | Không | Không Khóa | |
| Danh hiệu ” Tài Phú Vô Song ” hiệu quả ẩn Sinh Lực 25.000 , Công Kích 15% |
1 | 30 ngày | Khóa |
Lưu ý: Mua Bàn Long Bích trên ngự các sẽ không được tính tích tiêu.
♦ Tích Nạp Tháng 10♦
Cơ chế sự kiện: Rút xu thành công từ Ngự Các về nhân vật sẽ được tính điểm vào sự kiện Tích Nạp
| Mốc rút xu | Vật phẩm | Số lượng | Thời hạn | Trạng Thái Vật Phẩm |
|
6000
|
Mật Tịch môn phái lv70 20% | 1 | Không | Khóa |
| Mảnh Thiên Môn | 10 | Không | Khóa | |
| Mảnh Thiên Cang | 50 | Không | Khóa | |
|
20000
|
Mảnh Thiên Môn | 30 | Không | Khóa |
| Mảnh Thiên Cang | 100 | Không | Khóa | |
| Tinh Hoa Uẩn Linh 5 | 16 | Không | Khóa | |
| Tiểu Định Hồn | 1 | 14 Ngày | Khóa | |
| Mật Tịch môn phái lv70 20% | 1 | Không | Khóa | |
|
60000
|
Mảnh Thiên Môn | 70 | Không | Khóa |
| Mảnh Thiên Cang | 350 | Không | Khóa | |
| Cổ Linh Ngọc | 20 | Không | Khóa | |
| Cổ Linh Thạch | 20 | Không | Khóa | |
| Bao Thiên Thạch Tinh Thạch | 1 | 14 Ngày | Khóa | |
| Bùa Cường Hóa 12 | 5 | 14 Ngày | Khóa | |
|
120000
|
Thiên Môn Kim Lệnh | 1 | Không | Khóa |
| Thiên Cang Lệnh | 1 | Không | Khóa | |
| Bùa Cường Hóa 12 | 10 | 14 Ngày | Khóa | |
| Tinh Hoa Uẩn Linh 6 | 1 | Không | Khóa | |
| Cổ Linh Ngọc | 50 | 14 Ngày | Khóa | |
|
240000
|
Thiên Môn Kim Lệnh | 3 | Không | Khóa |
| Thiên Cang Lệnh | 3 | Không | Khóa | |
| Tinh Hoa Uẩn Linh 6 | 2 | Không | Khóa | |
| Bùa Cường Hóa 13 | 10 | 14 Ngày | Khóa | |
| Bùa Cường Hóa 14 | 8 | 14 Ngày | Khóa | |
| Thú Cưỡi Hoa Sen trắng 120% tốc | 1 | Vĩnh Viễn | Khóa | |
|
360000
|
Danh hiệu ” Đại Phú Hào ” KTC 30 Hiệu quả hiện 30, ẩn hình 15 |
1 | Vĩnh Viễn | Khóa |
| Thiên Môn Kim Lệnh | 5 | Không | Khóa | |
| Thiên Cang Lệnh | 5 | Không | Khóa | |
| Mật tịch lăng ba vi bộ toàn tập | 1 | Không | Khóa | |
| Tinh Hoa Uẩn Linh 6 | 3 | Không | Khóa | |
| Bùa Cường Hóa 15 | 8 | 14 Ngày | Khóa | |
| Bùa Cường Hóa 14 | 10 | 14 Ngày | Khóa |


